プロ厳選!失敗しない吸音材の選び方
吸音材は、主にスポンジ状の素材で、振動から なる音のエネルギーを熱エネルギーに変換させ ることで、音を軽減することが出来ます。主に壁 に用い、断熱材としてもご使用いただけます。
吸音材の種類
1. 吸音材の選び方
- スタッフの一言
- 吸音材を選ぶ際に、対策したい目的が、「室内で響く音」なのか「外へ漏らしたくない音」なのかで、効果のある吸音材は変わって参ります。 まずは、自分が対策したい音の種類や目的を把握しましょう。
反響音対策におすすめの吸音材はこちら
外からの音や防音対策におすすめの吸音材はこちら
- スタッフの一言
- 吸音材は、それぞれ素材の違いの他に、「密度」と「厚み」という違いがあります。「密度」と「厚み」はそれぞれ吸音効果や防音効果に密接に関係していますので、目的にあった種類の吸音材をご選択下さい。
吸音材の密度に関して
吸音材は、密度が高くなるほど、繊維が詰まってしまい音を吸いにくくなりますが、その分向こう側に音を通しにくい遮音効果を発揮します。 そのため、音を遮るといった騒音対策・防音目的で吸音材の使用を検討されている場合はある程度密度が高いものをご使用ください。室内でキンキンと響くような、反響音が気になる場合は、適度な空気の層を含みやすい「密度40~60kg/m3」程度の吸音材をご使用頂くことをお勧めいたします。
吸音材の厚みに関して
吸音材は、出来るだけ厚みがあればあるほど吸音効果が高くなります。そのため、厚みに関しては出来るだけ厚手のものをご使用ください。
2. 吸音材の種類
-
ロックウール吸音材
-
グラスウール吸音材
-
ポリエステル吸音材
-
ウレタン系吸音材
-
フェルト系吸音材
-
フェノール樹脂系吸音材
3. 吸音材の比較一覧表
商品名 | タイプ | 特徴 | サイズ | 厚み | 入数 | 重量 | カラー | 価格 | 一枚単価 | 出荷目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウレタン系防音材 カームフレックスF-4LF(表面皮膜付、裏面粘着付)50cm×50cm 2cm厚 8枚入 | 天井○ 壁○ | ウレタン製/裏面粘着剤付 | 50cm×50cm | 20mm | 8 | - | グレー | 11,000 | 1,375 | 1週間前後 |
ウレタン系防音材 カームフレックスF-4LF(表面皮膜付、裏面粘着付)50cm×50cm 4cm厚 8枚入 | 天井○ 壁○ | ウレタン製/裏面粘着剤付 | 50cm×50cm | 40mm | 8 | - | グレー | 15,400 | 1,925 | 1週間前後 |
ポリリーフ ハード 500mm×500mm×30mm 2枚入り | 壁○ | ポリエステル100% | 500mm×500mm×30mm | 30mm | 2 | 0.525kg/枚 | ホワイト | 3,850 | 1,925 | 翌日発送 |
フェルメノン 400mm×400mm×厚さ9mm 30枚入 | 壁○ | ポリエステル製 | 400mm×400mm | 9mm | 30 | 0.23kg/枚 | 全6色 | 39,600 | 1,357 | 入荷次第 |
フェルメノン 800mm×600mm×厚さ9mm 12枚入り | 壁○ | ポリエステル製 | 800mm×600mm | 9mm | 12 | 0.58kg/枚 | 全6色 | 37,620 | 3,392 | 入荷次第 |
ロックウールボード 密度150kg/m3 ガラスクロス片面貼り/白 605×910mm 厚さ25mm 1枚 | 額縁片面クロス貼り | 防音効果◎ | 605×910mm | 25mm | 1 | 2kg/枚 | ホワイト | 7,370 | 7,370 | 1週間〜10日以内 |
ロックウールボード 密度150kg/m3 ガラスクロス片面貼り/白 605×910mm 厚さ50mm 1枚 | 額縁片面クロス貼り | 防音効果◎ | 605×910mm | 50mm | 1 | 4kg/枚 | ホワイト | 8,800 | 8,800 | 1週間〜10日以内 |
ロックウールボード 密度150kg/m3 ガラスクロス両面貼り/白 605×910mm 厚さ25mm 1枚 | 全面クロス貼り | 防音効果◎ | 605×910mm | 25mm | 1 | 2kg/枚 | ホワイト | 8,580 | 8,580 | 1週間〜10日以内 |
ロックウールボード 密度150kg/m3 ガラスクロス両面貼り/白 605×910mm 厚さ50mm 1枚 | 全面クロス貼り | 防音効果◎ | 605×910mm | 50mm | 1 | 4kg/枚 | ホワイト | 10,450 | 10,450 | 1週間〜10日以内 |
ロックウールボード 密度80kg/m3 ガラスクロス片面貼り/白 605×910mm 厚さ25mm 16枚入(1ケース) | 額縁片面クロス貼り | 防音効果◎ | 605×910mm | 25mm | 16 | 2kg/枚 | ホワイト | 35,970 | 2,248 | 1週間〜10日以内 |
ロックウールボード 密度80kg/m3 ガラスクロス片面貼り/白 605×910mm 厚さ25mm 1枚 | 額縁片面クロス貼り | 防音効果◎ | 605×910mm | 25mm | 1 | 1.1kg/枚 | ホワイト | 6,600 | 6,600 | 1週間〜10日以内 |
ロックウールボード 密度80kg/m3 ガラスクロス片面貼り/白 605×910mm 厚さ50mm 1枚 | 額縁片面クロス貼り | 防音効果◎ | 605×910mm | 50mm | 1 | 2.2kg/枚 | ホワイト | 7,370 | 7,370 | 1週間〜10日以内 |
ロックウールボード 密度80kg/m3 ガラスクロス片面貼り/白 605×910mm 厚さ50mm 8枚入(1ケース) | 額縁片面クロス貼り | 防音効果◎ | 605×910mm | 50mm | 8 | 2.2kg/枚 | ホワイト | 26,510 | 3,314 | 1週間〜10日以内 |
ロックウールボード 密度80kg/m3 ガラスクロス両面貼り/白 605×910mm 厚さ25mm 1枚 | 全面クロス貼り | 防音効果◎ | 605×910mm | 25mm | 1 | 1.1kg/枚 | ホワイト | 7,590 | 7,590 | 1週間〜10日以内 |
ロックウールボード 密度80kg/m3 ガラスクロス両面貼り/白 605×910mm 厚さ50mm 1枚 | 全面クロス貼り | 防音効果◎ | 605×910mm | 50mm | 1 | 2.2kg/枚 | ホワイト | 9,240 | 9,240 | 1週間〜10日以内 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(黒) 厚さ25mm 605×910mm 密度32kg/m3 10枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 25mm | 10 | 0.44kg/枚 | ブラック | 32,890 | 3,289 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(黒) 厚さ25mm 605×910mm 密度32kg/m3 12枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 25mm | 12 | 0.44kg/枚 | ブラック | 37,400 | 3,117 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(黒) 厚さ25mm 605×910mm 密度32kg/m3 2枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 25mm | 2 | 0.44kg/枚 | ブラック | 10,780 | 5,390 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(黒) 厚さ25mm 605×910mm 密度32kg/m3 4枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 25mm | 4 | 0.44kg/枚 | ブラック | 15,840 | 3,960 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(黒) 厚さ25mm 605×910mm 密度32kg/m3 6枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 25mm | 6 | 0.44kg/枚 | ブラック | 21,670 | 3,612 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(黒) 厚さ25mm 605×910mm 密度32kg/m3 8枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 25mm | 8 | 0.44kg/枚 | ブラック | 26,400 | 3,300 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(黒) 厚さ50mm 605×910mm 密度32kg/m3 2枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 50mm | 2 | 0.88kg/枚 | ブラック | 12,100 | 6,050 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(黒) 厚さ50mm 605×910mm 密度32kg/m3 4枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 50mm | 4 | 0.88kg/枚 | ブラック | 18,700 | 4,675 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(黒) 厚さ50mm 605×910mm 密度32kg/m3 6枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 50mm | 6 | 0.88kg/枚 | ブラック | 26,290 | 4,382 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(白) 厚さ25mm 605×910mm 密度32kg/m3 10枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 25mm | 10 | 0.44kg/枚 | ホワイト | 25,850 | 2,585 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(白) 厚さ25mm 605×910mm 密度32kg/m3 12枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 25mm | 12 | 0.44kg/枚 | ホワイト | 29,700 | 2,475 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(白) 厚さ25mm 605×910mm 密度32kg/m3 2枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 25mm | 2 | 0.44kg/枚 | ホワイト | 9,460 | 4,730 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(白) 厚さ25mm 605×910mm 密度32kg/m3 4枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 25mm | 4 | 0.44kg/枚 | ホワイト | 13,310 | 3,328 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(白) 厚さ25mm 605×910mm 密度32kg/m3 6枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 25mm | 6 | 0.44kg/枚 | ホワイト | 17,490 | 2,915 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(白) 厚さ25mm 605×910mm 密度32kg/m3 8枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 25mm | 8 | 0.44kg/枚 | ホワイト | 21,230 | 2,654 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(白) 厚さ50mm 605×910mm 密度32kg/m3 2枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 50mm | 2 | 0.88kg/枚 | ホワイト | 10,670 | 5,335 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(白) 厚さ50mm 605×910mm 密度32kg/m3 4枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 50mm | 4 | 0.88kg/枚 | ホワイト | 16,060 | 4,015 | 2〜3週間前後 |
パラマウント硝子工業 GCボード ガラスクロス(白) 厚さ50mm 605×910mm 密度32kg/m3 6枚 | 額縁片面クロス貼り | 吸音効果○反響音に◎ | 605×910mm | 50mm | 6 | 0.88kg/枚 | ホワイト | 21,890 | 3,648 | 2〜3週間前後 |
中・低音用吸音材 カルモフォーム 25mm厚 910mm×605mm | 吸水劣化なし | 防音効果○崩れやすい | 910mm×605mm | 25mm | 1 | 0.46kg/枚 | モスグリーン | 4,180 | 4,180 | 10日以内 |
中・低音用吸音材 カルモフォーム 25mm厚 910mm×910mm | 吸水劣化なし | 防音効果○崩れやすい | 910mm×910mm | 25mm | 1 | 0.46kg/枚 | モスグリーン | 6,380 | 6,380 | 10日以内 |
中・低音用吸音材 カルモフォーム 50mm厚 910mm×605mm | 吸水劣化なし | 防音効果○崩れやすい | 910mm×605mm | 50mm | 1 | 0.46kg/枚 | モスグリーン | 5,720 | 5,720 | 10日以内 |
中・低音用吸音材 カルモフォーム 50mm厚 910mm×910mm | 吸水劣化なし | 防音効果○崩れやすい | 910mm×910mm | 50mm | 1 | 0.46kg/枚 | モスグリーン | 8,250 | 8,250 | 10日以内 |
- スタッフの一言
- 最後に、吸音材は素材の違いによって、使用方法や施工方法が変わってまいります。ロックウールやグラスウールは鉱物系の繊維で、作業中にクロスが巻かれていない部分を触るとチクチクする場合がありますので、肌が弱い方にはお勧めできません。肌が弱い方は、安心安全なポリエステル素材の吸音材をご使用ください。